2024-2025赛季英格兰联赛杯完整赛程 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 参赛队数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 2024.08.13-14 | 70队 | ✅已完赛 |
| 第二轮 | 2024.08.27-28 | 50队 | ✅已完赛 |
| 第三轮 | 2024.09.25-26 | 32队 | 🔵进行中 |
| 第四轮 | 2024.10.30-31 | 16队 | ⏳待定 |
| 四分之一 | 2024.12.18-19 | 8队 | ⏳待定 |
| 半决赛首回合 | 2025.01.07-08 | 4队 | ⏳待定 |
| 半决赛次回合 | 2025.01.28-29 | 4队 | ⏳待定 |
| 决赛 | 2025.03.02 | 2队 | ⏳温布利球场 |
卫冕冠军 · 英超霸主
英联杯十冠王 · 红军
枪手出击 · 志在夺冠
红魔复兴 · 杯赛争冠
低级别联赛球队获得主场优势,英超球队(除参加欧战者)从第二轮开始参赛。采用单场淘汰制。
抽签决定主客场,无种子队保护,任何球队都可能相遇。单场淘汰制。
抽签决定对阵和主客场,单场淘汰制。比赛通常安排在周中进行。
采用主客场两回合制,总比分高者晋级。若总比分相同则比较客场进球数。
在伦敦温布利球场进行,单场定胜负。冠军获得下赛季欧协联参赛资格(若未获欧冠/欧联资格)。
高清直播 · 全场次覆盖
免费场次 · 解说丰富
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10次 | 2024年 |
| 2 | 曼城 | 8次 | 2023年 |
| 3 | 曼联 | 6次 | 2023年 |
| 4 | 切尔西 | 5次 | 2022年 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 5次 | 1996年 |
| 6 | 热刺 | 4次 | 2008年 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 4次 | 1990年 |
| 8 | 莱斯特城 | 3次 | 2000年 |
瓜帅表示将在杯赛中给年轻球员更多机会,同时保持竞争力。
红军展现强大杯赛实力,克洛普离任前最后一个杯赛目标。
本赛季英联杯总奖金池超过200万英镑,各轮次奖金均有提升。